| 科目 | 当事業年度 2010年8月31日現在 |
前事業年度 2009年8月31日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 3,108,053 | 1,941,227 |
| 固定資産 | 9,347,036 | 7,858,127 |
| 有形固定資産 | 5,460,199 | 4,959,294 |
| 無形固定資産 | 7,274 | 7,274 |
| 投資その他の資産 | 3,879,562 | 2,891,558 |
| 資産合計 | 12,455,089 | 9,799,354 |
| 科目 | 当事業年度 2010年8月31日現在 |
前事業年度 2009年8月31日現在 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 4,346,338 | 2,752,355 |
| 固定負債 | 2,246,814 | 2,399,481 |
| 負債合計 | 6,593,152 | 5,151,836 |
| 純資産の部 | ||
|---|---|---|
| 株主資本 | 5,862,431 | 4,647,343 |
| 資本金 | 1,071,590 | 1,071,590 |
| 資本剰余金 | 1,228,876 | 1,102,138 |
| 利益剰余金 | 3,577,425 | 2,932,929 |
| 自己株式 | △ 15,460 | △ 459,313 |
| 評価・換算差額等 | △ 494 | 173 |
| その他有価証券評価差額金 | △ 494 | 173 |
| 純資産合計 | 5,861,936 | 4,647,517 |
| 負債及び純資産合計 | 12,455,089 | 9,799,354 |
| 科目 | 当事業年度 2009年9月1日から 2010年8月31日まで |
前事業年度 2008年9月1日から 2009年8月31日まで |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,404,043 | 8,235,217 |
| 売上原価 | 3,593,053 | 3,484,783 |
| 売上総利益 | 4,810,989 | 4,750,434 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,993,032 | 3,890,276 |
| 営業利益 | 817,957 | 860,157 |
| 営業外収益 | 510,019 | 644,067 |
| 営業外費用 | 58,814 | 78,131 |
| 経常利益 | 1,269,162 | 1,426,093 |
| 特別利益 | 30,270 | − |
| 特別損失 | 5,545 | 743 |
| 税引前当期純利益 | 1,293,888 | 1,425,349 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 462,500 | 497,000 |
| 法人税等調整額 | 5,415 | △ 31,257 |
| 当期純利益 | 825,973 | 959,607 |
