| 科目 | 当連結会計年度 2011年 8月31日現在 |
前連結会計年度 2010年 8月31日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 3,768,201 | 5,736,194 |
| 現金及び預金 | 1,235,369 | 3,065,768 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,103,959 | 1,330,151 |
| 有価証券 | − | 10,000 |
| 商品及び製品 | 292,572 | 319,420 |
| 仕掛品 | 222,551 | 181,672 |
| 原材料 | 137,351 | 142,827 |
| 貯蔵品 | 114,163 | 119,184 |
| 繰延税金資産 | 257,137 | 249,327 |
| その他 | 418,850 | 363,598 |
| 貸倒引当金 | △ 13,754 | △ 45,755 |
| 固定資産 | 9,528,055 | 9,657,971 |
| 有形固定資産 | 6,470,253 | 6,501,757 |
| 建物及び構築物 | 3,309,463 | 2,614,869 |
| 土地 | 2,519,351 | 3,063,227 |
| その他 | 641,437 | 823,660 |
| 無形固定資産 | 224,436 | 262,704 |
| 借地権 | 30,326 | 34,711 |
| のれん | 186,353 | 220,236 |
| その他 | 7,756 | 7,756 |
| 投資その他の資産 | 2,833,365 | 2,893,509 |
| 投資有価証券 | 107,003 | 107,595 |
| 保険積立金 | 230,981 | 214,409 |
| 差入保証金 | 1,982,716 | 2,094,912 |
| 繰延税金資産 | 335,575 | 253,680 |
| その他 | 331,517 | 278,781 |
| 貸倒引当金 | △ 154,430 | △ 55,870 |
| 資産合計 | 13,296,256 | 15,394,165 |
| 科目 | 当連結会計年度 2011年 8月31日現在 |
前連結会計年度 2010年 8月31日現在 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 3,896,538 | 5,683,982 |
| 買掛金 | 371,962 | 392,615 |
| 短期借入金 | 348,000 | 2,200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 665,000 | 165,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,143,746 | 954,208 |
| 未払法人税等 | 185,571 | 385,498 |
| 賞与引当金 | 165,879 | 165,772 |
| 役員賞与引当金 | 25,260 | 81,740 |
| その他 | 991,118 | 1,339,147 |
| 固定負債 | 3,189,730 | 3,340,656 |
| 社債 | 465,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金 | 2,108,731 | 1,699,628 |
| 役員退職慰労引当金 | 472,413 | 452,460 |
| その他 | 143,586 | 58,568 |
| 負債合計 | 7,086,268 | 9,024,639 |
| 純資産の部 | ||
|---|---|---|
| 株主資本 | 6,388,870 | 6,475,710 |
| 資本金 | 1,071,590 | 1,071,590 |
| 資本剰余金 | 1,228,876 | 1,228,876 |
| 利益剰余金 | 4,361,559 | 4,190,704 |
| 自己株式 | △ 273,155 | △ 15,460 |
| その他の包括利益累計額 | △ 178,883 | △ 106,183 |
| その他有価証券評価差額金 | △ 253 | △ 338 |
| 為替換算調整勘定 | △ 178,629 | △ 105,845 |
| 純資産合計 | 6,209,987 | 6,369,526 |
| 負債及び純資産合計 | 13,296,256 | 15,394,165 |
| 科目 | 当連結会計年度 2010年9月1日から 2011年8月31日まで |
前連結会計年度 2009年9月1日から 2010年8月31日まで |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,781,850 | 13,519,500 |
| 売上原価 | 4,411,014 | 4,609,830 |
| 売上総利益 | 9,370,835 | 8,909,670 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,976,096 | 7,360,576 |
| 営業利益 | 1,394,739 | 1,549,093 |
| 営業外収益 | 92,234 | 113,123 |
| 受取利息及び配当金 | 11,662 | 3,758 |
| 受取手数料 | 20,464 | 53,137 |
| その他 | 60,107 | 56,227 |
| 営業外費用 | 66,613 | 94,250 |
| 支払利息 | 50,318 | 54,446 |
| その他 | 16,294 | 39,804 |
| 経常利益 | 1,420,360 | 1,567,966 |
| 特別利益 | 4,788 | 33,701 |
| 特別損失 | 599,208 | 31,567 |
| 税金等調整前当期純利益 | 825,940 | 1,570,100 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 557,336 | 783,207 |
| 法人税等調整額 | △ 92,295 | △ 53,049 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 360,900 | − |
| 当期純利益 | 360,900 | 839,942 |
| 科目 | 当連結会計年度 2010年9月1日から 2011年8月31日まで |
前連結会計年度 2009年9月1日から 2010年8月31日まで |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,535 | 1,209,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,051,354 | △ 536,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,866,226 | 1,338,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 8,504 | △ 27,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ 1,887,549 | 1,983,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,000,121 | 1,016,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,112,571 | 3,000,121 |
